ルーンファクトリー フロンティア

ツール

実行に".NET Framework 2.0"が必要です。

セーブ編集

Savegame Extractor(v2.0)で吸い出したものが対象

Memo

チェックサム、バックアップ領域は無し
文字コードはUTF-16

セーブ1

+B6A0hで次のセーブ

ルーニーの分布(xx=水、yy=岩、zz=木、aa=草)[00-3C]
0x000004DC:aazzyyxx	自宅前
0x000004E0:aazzyyxx	海岸へ続く道
0x000004E4:aazzyyxx	トランルピア村 商業地区
0x000004E8:aazzyyxx	トランルピア村 南地区
0x000004EC:aazzyyxx	みんなの広場
0x000004F0:aazzyyxx	トランルピア村 教会地区
0x000004F4:aazzyyxx	ルピア山 山道
0x000004F8:aazzyyxx	ルピア湖
0x000004FC:aazzyyxx	海岸

家の前の畑 左上(0, 0)
0x00000980:xx	01=耕、02=耕+水、03=耕+薬、04=耕+水+薬
0x00000981:xxxx	種類 畑アイテムリスト
0x00000983:xx	成長段階(01=発芽、04=成果)
0x00000984:xx	成長値
0x00000985:xx	レベル、+80hでぐんぐんグリーン適用済み
0x00000986:xx	強度(農作物・石・枝=01h、岩=02h、大岩・切り株=0Ch)
0x00000987:xx	ルーンの結晶(+01h)、薬の種類(ぐんぐんグリーン=10h、栄養剤α=20h、栄養剤β=40h、栄養剤γ=80h)
各畑の開始アドレスリスト

所持アイテム 1個目
0x00006B40:xxxx	種類 アイテムリスト
0x00006B42:xx	個数
0x00006B43:xx	レベル

ショートカットアイテム
0x00006C30	上
0x00006C34	右
0x00006C38	下
0x00006C3C	左

システム

0x00000007	セーブ存在フラグ
	+01h=セーブ1
	+02h=セーブ2
	+04h=セーブ3

メモリ編集

8048C19C	ルーニー
8048C640	家の前の畑 左上(0, 0)
8048D601	くじら島・洞窟深層(下)
8048E180	わかくさの遺跡・地下1階(入口下)
8048E460	わかくさの遺跡・地下1階(入口上)
80492840	所持アイテム 1個目

スキルレベル [00-63]
804926AC 000000xx	剣技
804926AD 000000xx	魔法
804926AE 000000xx	農耕
804926AF 000000xx	伐採
804926B0 000000xx	採掘
804926B1 000000xx	釣り
804926B2 000000xx	料理
804926B3 000000xx	調合
804926B4 000000xx	鍛冶
804926B5 000000xx	クラフト

8048BE24 000000xx	時 [00-17]
8048BE25 000000xx	分 [00-3B]

8049268A 0000xxxx	HP現在値(表示される値の100倍)
8049268C 0000xxxx	RP現在値(表示される値の20倍)
8049268E 0000xxxx	木材合計 [0000-270F]
8049277B 000000xx	じょうろの水 [00-18]
8048BE36 0000xxxx	エサ総数 [0000-270F]

仲良し度・ラブ度 [仲良し度:xx=00-FF、ラブ度:yy=00-FF]
80494638 00xx00yy	ミスト
80494670 00xx00yy	ロゼッタ
804946A8 00xx00yy	ラピス
804946E0 00xx00yy	メロディ
80494718 00xx00yy	ビアンカ
80494750 00xx00yy	タバサ
80494788 00xx00yy	ユーニ
804947C0 00xx00yy	ドロップ
804947F8 00xx00yy	アネット
80494830 00xx00yy	セルフィ
80494868 00xx00yy	うづき
804948A0 00xx00yy	エリス(白)
804948D8 00xx00yy	エリス(黒)
80494910 00xx00yy	ターナー
80494948 00xx00yy	リタ
80494980 00xx00yy	エリック
804949B8 00xx00yy	カンロ
804949F0 00xx00yy	キャンディ
80494A28 00xx00yy	ステラ
80494A60 00xx00yy	ガネーシャ
80494A98 00xx00yy	マルコ
80494AD0 00xx00yy	ダニー
80494B08 00xx00yy	ルート
80494B40 00xx00yy	?
80494B78 00xx00yy	ミネルバ
80494BB0 00xx00yy	クロス
80494BE8 00xx00yy	ワーグナー
80494C20 00xx00yy	ローランド
08495B50 000000FF	仲間モンスター仲良し度MAX
00450060 00000000